MECHANICAL ENGINEERING
UNIVERSITY OF BATH
YEAR ONE
85%
SEMESTER 1: 82%
SEMESTER 2: 87%
YEAR TWO
83%
SEMESTER 1: 85%
SEMESTER 2: 81%
YEAR FOUR
79%
SEMESTER 1: 89%
SEMESTER 2: 69%
YEAR FIVE
83%
SEMESTER 1: 83%
A-LEVELS
MATHEMATICS
A*
FURTHER
MATHEMATICS
A*
PHYSICS
A*
ECONOMICS
A
UNIVERSITY GRADES DATABASE
NOTE: Year 3 was a placement year with Siemens Digital Industries
| Year / Semester | Module Code | Module Name | Grade | 
|---|---|---|---|
| Year 5, Sem 1 | ME40346 | Spacecraft Engineering | 81 | 
| Year 5, Sem 1 | ME40331 | Robotics Engineering | 93 | 
| Year 5, Sem 1 | ME40064 | System Modelling and Simulation | 79 | 
| Year 5, Sem 1 | ME40054 | Computational Fluid Dynamics | 76 | 
| Year 5, Sem 1 | ME40051 | Advanced Control | 84 | 
| Year 4, Sem 2 | ME40228 | Group Business and Design Project 2 | 70 | 
| Year 4, Sem 2 | ME30068 | Group Business and Design Project 1 | 68 | 
| Year 4, Sem 1 | ME30264 | Materials selection in engineering design | 81 | 
| Year 4, Sem 1 | ME30060 | Heat transfer | 91 | 
| Year 4, Sem 1 | ME30033 | Mechanical Vibrations and Noise | 88 | 
| Year 4, Sem 1 | ME30030 | Structural mechanics | 88 | 
| Year 4, Sem 1 | ME30029 | Control systems | 96 | 
| Year 2, Sem 2 | ME20026 | Manufacturing operations and technology | 77 | 
| Year 2, Sem 2 | ME20025 | Design 4 | 70 | 
| Year 2, Sem 2 | ME20023 | Solid Mechanics 4 | 88 | 
| Year 2, Sem 2 | ME20021 | Modelling Techniques 2 | 90 | 
| Year 2, Sem 2 | ME20015 | Thermal power and heat transfer | 78 | 
| Year 2, Sem 1 | ME20022 | Fluid dynamics with historical perspective | 89 | 
| Year 2, Sem 1 | ME20018 | Design 3 | 67 | 
| Year 2, Sem 1 | ME20016 | Solid Mechanics 3 | 87 | 
| Year 2, Sem 1 | ME20014 | Modelling Techniques 1 | 87 | 
| Year 2, Sem 1 | ME20013 | Systems and Control | 93 | 
| Year 1, Sem 2 | ME10305 | Mathematics 2 | 97 | 
| Year 1, Sem 2 | ME10285 | Instrumentation, electronics & electrical drives | 94 | 
| Year 1, Sem 2 | ME10012 | Design materials & manufacturing 2 | 75 | 
| Year 1, Sem 2 | ME10010 | Solid Mechanics 2 | 88 | 
| Year 1, Sem 2 | ME10009 | Fluid Mechanics | 80 | 
| Year 1, Sem 1 | ME10304 | Mathematics 1 | 98 | 
| Year 1, Sem 1 | ME10006 | Design materials & manufacturing 1 | 73 | 
| Year 1, Sem 1 | ME10004 | Solid Mechanics 1 | 86 | 
| Year 1, Sem 1 | ME10003 | Thermodynamics | 91 | 
| Year 1, Sem 1 | ME10001 | Experimentation, engineering skills & applied engineering | 63 | 

